Tarifa Vigente y Sistema de Integración
El valor de la tarifa del sistema Transcaribe en Cartagena es fijado periódicamente por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de decreto oficial.
🚌
Pasaje Estándar
$3.000 COP
Tarifa general aplicable por validación de viaje en bus troncal, pretroncal o alimentador.
⏱️
Ventana de Transbordo
90 Minutos
Tiempo permitido entre validaciones para realizar transbordos sin costo adicional (en rutas integradas).
💳
Costo de la Tarjeta
$6.000 COP
Valor de adquisición de la tarjeta plástica en taquillas oficiales.
Rutas Principales del Sistema
1. Rutas Troncales (Buses Articulados / Padrones)
| Código | Nombre de la Ruta | Origen - Destino |
|---|---|---|
| T101 | Portal - Centro (Por Pedro de Heredia) | Patio Portal ↔ Estación La Bodeguita |
| T102 | Portal - Crespo | Patio Portal ↔ Aeropuerto / Crespo |
| T103 | Portal - Bocagrande | Patio Portal ↔ Bocagrande (Hospital Bocagrande) |
2. Rutas Pretroncales (Buses Padrones / Busetones)
| Código | Nombre de la Ruta | Origen - Destino |
|---|---|---|
| X101 | San José de los Campanos - Centro | San José ↔ Centro (Av. Crisanto Luque) |
| X102 | Portal - Bosque - Centro | Patio Portal ↔ Centro (Av. El Bosque) |
| X103 | Variante - Centro | Terminal de Transportes ↔ Centro Histórico |
| X104 | Terminal - Consulado - Centro | Terminal de Transportes ↔ Centro (Por Av. Consulado) |
| X105 | Campestre - Centro | El Campestre ↔ Centro Histórico |
| X106 | Variante - Bosque - Centro | Terminal ↔ Centro (Av. del Bosque) |
Horarios de Servicio Operacional
- Lunes a Viernes: 5:00 AM - 9:00 PM
- Sábados: 5:30 AM - 8:30 PM
- Domingos y Festivos: 6:00 AM - 8:00 PM